| Цвет луча | Красный |
|---|---|
| Класс лазерного излучения | 2 |
| Рабочий диапазон | 35 м |
| Диапазон самовыравнивания | ± 4 ° |
| Точность измерений на 10 м | ± 3 мм |
| Аккумулятор | CXT 10.8 В - 12 В /Li-ion |
| Вес | 0,67 кг |
| Цвет луча | Красный |
|---|---|
| Класс лазерного излучения | 2 |
| Рабочий диапазон | |
| без приемника | 25 м |
| с приемником | 80 м |
| Диапазон самовыравнивания | ± 4 ° |
| Точность измерений на 10 м | ± 3 мм |
| Аккумулятор | CXT 10.8 В - 12 В /Li-ion |
| Вес | 1,01 кг |
| Цвет луча | Зеленый |
|---|---|
| Класс лазерного излучения | 2 |
| Рабочий диапазон | 35 м |
| Диапазон самовыравнивания | ± 4 ° |
| Точность измерений на 10 м | ± 3 мм |
| Аккумулятор | CXT 10.8 В - 12 В /Li-ion |
| Вес | 0,67 кг |
| Цвет луча | Зеленый |
|---|---|
| Класс лазерного излучения | 2 |
| Рабочий диапазон | |
| без приемника | 35 м |
| с приемником | 80 м |
| Диапазон самовыравнивания | ± 4 ° |
| Точность измерений на 10 м | ± 3 мм |
| Аккумулятор | CXT 10.8 В - 12 В /Li-ion |
| Вес | 1,01 кг |
| Цвет луча | Красный |
|---|---|
| Класс лазерного излучения | 2 |
| Рабочий диапазон (диаметр) | 200 м |
| Диапазон самовыравнивания | ± 6 ° |
| Точность измерений на 10 м | ± 1 мм |
| Скорость вращения | 300, 450, 600 об/мин |
| Батареи | LR20 1.5 V - 2 шт |
| Вес | 3 кг |